FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO     

RECURSOS RECEBIDOS PELA FUSP PARA PROJETOS DA USP

DESCRIÇÃO 2006 2007 2008 2009 2010/jun TOTAL
Petrobrás 20.793.386 10.163.606 17.468.269 15.128.276 13.264.998 76.818.535
Petrobrás - Rede Temática 6.594.535 7.462.498 12.235.888 5.348.607 3.501.559 35.143.087
FINEP 10.512.647 5.866.377 3.461.881 8.102.616 624.479 28.568.000
CNPq 1.137     539.074 2.323.581 2.863.792
Apoio e Patrocínio 6.427.453 3.390.953 3.998.482 4.268.111 916.743 19.001.742
Empresas de Energia Elétrica 4.651.632 5.146.136 4.393.236 4.427.969 1.561.440 20.180.413
Órgãos de Governos Estaduais 6.787.063 2.929.410 3.921.875 6.138.777 3.378.346 23.155.471
Instituições Estrangeiras 3.451.228 5.246.887 2.468.073 2.213.871 1.552.557 14.932.616
Órgãos do Governo Federal 2.578.599 2.225.234 2.091.340 2.615.333 3.528.495 13.039.001
Órgãos de Governos Municipais 1.169.957 944.121 1.479.233 702.059 456.058 4.751.428
Projetos Culturais 1.363.936 2.634.488 8.114.350 1.169.689 2.050.000 15.332.463
Diversas Empresas 10.044.482 10.527.863 13.354.544 21.124.024 9.350.463 64.401.376
Eventos e Treinamentos 5.376.496 6.044.092 10.179.460 7.187.566 6.597.457 35.385.071
Total 79.752.551 62.581.665 83.166.631 78.965.971 49.106.176 353.572.995

DEMONSTRATIVO DAS REALIZAÇÕES DE APOIO À USP

Descrição 2005 2006 2007 2008 2009 Total
Fundo de Pesquisa 1.049.886 945.845 867.899 859.000 851.637 4.574.267
Fundo de Cultura e Extensão 1.044.461 954.477 1.286.901 1.317.804 1.396.097 5.999.740
Repasse às Unidades da USP 2.378.865 1.878.785 1.584.951 3.540.428 3.704.590 13.087.619
Bens transferidos para USP 1.940.845 1.690.513 2.127.955 1.601.443 2.019.543 9.380.299
Bolsas concedidas a estudantes 1.709.656 1.603.454 2.116.014 2.478.230 4.387.377 12.294.731
Apoio Social 21.911 66.926 109.920 62.554 72.091 333.402
Outros Apoios à USP 1.507.574 1.737.361 1.597.303 1.883.295 3.238.531 9.964.064
5% de taxa administrativa não cobrada sobre Administração de Projetos com Orgãos Federais 631.066 419.970 195.928 168.953 408.731 1.824.648
Projeto Pequeno Cidadão 783.328 962.066 773.301 584.940 583.580 3.687.215
TOTAL GERAL (A) 11.067.592 10.259.397 10.660.172 12.496.647 16.662.177 61.145.985
Recursos Recebidos de Projetos (B) 66.764.648 78.790.484 62.866.237 82.640.918 78.981.135 370.043.422
Representatividade dos Apoios à USP em relação aos Recebimentos (C=A/B) 16,6% 13,0% 17,0% 15,1% 21,1% 16,5%
Taxa de Administração (D) 2.873.232 3.353.272 3.532.824 4.535.006 4.217.446 18.511.780
Representatividade da Taxa de Administração da FUSP em relação aos Recebimentos (E=D/B) 4,3% 4,3% 5,6% 5,5% 5,3% 5,0%